1、三川智慧:
2022年第一季度公司营收同比增长-4.9%至1.58亿元,净利润同比增长1.65%至3403.62万。
在近30个交易日中,三川智慧有15天上涨,期间整体上涨18.9%,最高价为6.12元,最低价为4.61元。和30个交易日前相比,三川智慧的市值上涨了11.44亿元,上涨了18.9%。
2、天壕环境:在节能环保行业中,天壕树立了良好的市场信誉和“天壕”品牌较高的认知度。
天壕环境2022年第一季度季报显示,营业总收入同比增长141.36%至8.5亿元,净利润同比增长1585.83%至1.32亿元。
回顾近30个交易日,天壕环境上涨24.82%,最高价为12.94元,总成交量5.14亿手。
3、雪浪环境:
雪浪环境2022年第一季度季报显示,营业总收入同比增长2.06%至4.39亿元,净利润同比增长-90.35%至224.24万元。
雪浪环境在近30日股价上涨10.64%,最高价为7.34元,最低价为6.22元。当前市值为23.49亿元,2022年股价下跌-21.13%。
4、中创环保:公司主营业务除了涵盖原有的袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售,烟气脱硝核心部件业务,散物料输储系统业务,还开展了环保行业烟气治理相关的BOT和BT业务,同时尝试进入第三方环境服务及修复治理业务;正逐步从滤料供应商向综合性环保集团转型。
中创环保2022年第一季度公司营收同比增长2.27%至3.05亿元,净利润同比增长-57.84%至421.03万。
中创环保在近30日股价上涨26.18%,最高价为7.77元,最低价为5.47元。当前市值为29.3亿元,2022年股价上涨5.13%。
5、ST龙净:公司是全国环保行业著名品牌之一,公司除尘、脱硫、脱硝、气力输送等环保主导产品保持在大气污染治理领域的技术领先水平,已成为国内大气污染治理领域技术及产品类型最全的环保企业。
ST龙净2022年第一季度显示,公司营业收入同比增长2.14%至19.44亿元,净利润同比增长26.01%至1.78亿元。
近30日ST龙净股价上涨21.2%,最高价为14.07元,2022年股价上涨35.36%。
6、*ST博天:环保产业快速发展,呈现出几个显著特点,(1)环保行业在“十三五”期间已经进入“效果时代”。
2022年第一季度公司营收同比增长-68.24%至1.74亿元,净利润同比增长-1216.23%至-8695.39万。
回顾近30个交易日,ST博天股价上涨48.16%,最高价为6.81元,当前市值为28.45亿元。
7、启迪环境:环保督察已呈常态化,污染治理需求激活、市场进一步扩大,趋紧的环保要求和更加严格的环境执法促进环保行业的正向发展,为节能环保各领域提供了快速发展的市场机遇。
启迪环境2022年第一季度显示,公司营业收入同比增长-2.3%至16.9亿元,净利润同比增长-94.28%至-2.38亿元。
启迪环境在近30日股价下跌4.31%,最高价为3.48元,最低价为3.33元。当前市值为46.49亿元,2022年股价下跌-39.69%。
环保相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
鹏鹞环保(300664) | 5.38 | 1.13% | 关联原因 | 100% |
天翔退(300362) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 87% |
旺能环境(002034) | 23.65 | 0.00% | 关联原因 | 80% |
乐凯新材(300446) | 11.57 | 0.70% | 关联原因 | 77% |
天壕环境(300332) | 13.45 | -3.17% | 关联原因 | 65% |
嘉澳环保(603822) | 48.36 | 1.02% | 关联原因 | 64% |
中广核技(000881) | 8.40 | 1.45% | 关联原因 | 59% |
荣晟环保(603165) | 14.37 | 3.90% | 关联原因 | 58% |
德创环保(603177) | 14.06 | -1.33% | 关联原因 | 56% |
中环环保(300692) | 7.36 | -0.14% | 关联原因 | 52% |
和科达(002816) | 19.92 | -0.05% | 关联原因 | 52% |
联泰环保(603797) | 5.75 | 0.70% | 关联原因 | 48% |
盛运退(300090) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 42% |
粤水电(002060) | 7.53 | 0.80% | 关联原因 | 42% |
海峡环保(603817) | 6.78 | -1.02% | 关联原因 | 37% |
海波重科(300517) | 13.03 | -0.38% | 关联原因 | 34% |
湘潭电化(002125) | 21.92 | 1.01% | 关联原因 | 34% |
永清环保(300187) | 6.37 | -0.93% | 关联原因 | 33% |
赞宇科技(002637) | 14.09 | 1.95% | 关联原因 | 33% |
中创环保(300056) | 7.77 | 0.00% | 关联原因 | 32% |
宝德退(300023) | 1.23 | 0.00% | 关联原因 | 31% |
节能国祯(300388) | 6.73 | 0.45% | 关联原因 | 29% |
漳州发展(000753) | 4.11 | -1.20% | 关联原因 | 29% |
金通灵(300091) | 4.41 | -1.34% | 关联原因 | 29% |
先河环保(300137) | 5.84 | -0.17% | 关联原因 | 28% |
中电环保(300172) | 5.24 | -0.19% | 关联原因 | 28% |
ST星源(000005) | 1.75 | -0.57% | 关联原因 | 28% |
大禹节水(300021) | 4.95 | 0.20% | 关联原因 | 27% |
东江环保(002672) | 6.33 | -0.31% | 关联原因 | 26% |
神雾退(300156) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 26% |
中原环保(000544) | 6.44 | -1.68% | 关联原因 | 25% |
龙源技术(300105) | 6.45 | -3.01% | 关联原因 | 25% |
苏州高新(600736) | 5.08 | 2.63% | 关联原因 | 25% |
富春环保(002479) | 4.93 | -0.40% | 关联原因 | 24% |
惠博普(002554) | 3.55 | -2.47% | 关联原因 | 24% |
隆华科技(300263) | 9.28 | -1.59% | 关联原因 | 22% |
正平股份(603843) | 4.74 | -0.21% | 关联原因 | 21% |
ST新城(000809) | 2.79 | 0.36% | 关联原因 | 21% |
协鑫能科(002015) | 15.81 | 0.96% | 关联原因 | 20% |
巴安水务(300262) | 3.13 | -1.57% | 关联原因 | 20% |
沃顿科技(000920) | 8.50 | 0.71% | 关联原因 | 20% |
雪迪龙(002658) | 6.97 | -0.71% | 关联原因 | 19% |
绿色动力(601330) | 7.61 | 1.33% | 关联原因 | 19% |
达刚控股(300103) | 8.20 | -1.08% | 关联原因 | 19% |
ST龙净(600388) | 12.99 | -4.13% | 关联原因 | 18% |
上海洗霸(603200) | 16.57 | -1.66% | 关联原因 | 18% |
梅安森(300275) | 13.28 | 0.61% | 关联原因 | 18% |
华控赛格(000068) | 3.83 | 4.93% | 关联原因 | 18% |
宇通重工(600817) | 10.32 | 0.39% | 关联原因 | 18% |
*ST博天(603603) | 7.20 | -5.01% | 关联原因 | 17% |
天晟新材(300169) | 5.11 | -0.58% | 关联原因 | 17% |
山东章鼓(002598) | 10.64 | -4.66% | 关联原因 | 17% |
海新能科(300072) | 4.84 | 0.21% | 关联原因 | 16% |
远达环保(600292) | 6.38 | 0.00% | 关联原因 | 16% |
雪浪环境(300385) | 6.75 | -0.30% | 关联原因 | 16% |
兴源环境(300266) | 3.70 | 0.00% | 关联原因 | 16% |
渤海股份(000605) | 6.29 | 1.13% | 关联原因 | 16% |
龙元建设(600491) | 6.84 | 0.15% | 关联原因 | 16% |
伟明环保(603568) | 29.35 | -1.58% | 关联原因 | 15% |
天瑞仪器(300165) | 5.25 | 0.19% | 关联原因 | 15% |
东华科技(002140) | 9.54 | 0.21% | 关联原因 | 15% |
平潭发展(000592) | 2.72 | -4.23% | 关联原因 | 15% |
华特达因(000915) | 43.32 | 2.58% | 关联原因 | 15% |
博世科(300422) | 6.00 | 1.52% | 关联原因 | 14% |
福龙马(603686) | 10.13 | 0.50% | 关联原因 | 14% |
创元科技(000551) | 9.46 | -2.77% | 关联原因 | 14% |
海南瑞泽(002596) | 3.03 | 0.66% | 关联原因 | 14% |
天山铝业(002532) | 8.39 | -0.71% | 关联原因 | 13% |
北清环能(000803) | 15.00 | -1.64% | 关联原因 | 13% |
科融环境(300152) | 3.57 | -0.83% | 关联原因 | 12% |
津膜科技(300334) | 7.36 | -0.81% | 关联原因 | 12% |
依米康(300249) | 9.64 | 0.10% | 关联原因 | 12% |
兴蓉环境(000598) | 4.87 | 0.62% | 关联原因 | 11% |
三维化学(002469) | 6.11 | -0.65% | 关联原因 | 11% |
美晨生态(300237) | 2.43 | 0.83% | 关联原因 | 11% |
再升科技(603601) | 6.39 | 3.23% | 关联原因 | 11% |
财信发展(000838) | 5.97 | 0.34% | 关联原因 | 11% |
浙文影业(601599) | 3.33 | 0.91% | 关联原因 | 11% |
金河生物(002688) | 4.99 | 1.84% | 关联原因 | 11% |
宝莫股份(002476) | 6.13 | -0.33% | 关联原因 | 11% |
中锐股份(002374) | 4.76 | -0.83% | 关联原因 | 10% |
兰州黄河(000929) | 8.10 | -0.74% | 关联原因 | 10% |
奥克股份(300082) | 10.54 | 1.44% | 关联原因 | 10% |
安徽建工(600502) | 5.69 | -0.18% | 关联原因 | 10% |
岭南股份(002717) | 2.73 | 1.11% | 关联原因 | 10% |
润邦股份(002483) | 6.18 | -0.64% | 关联原因 | 10% |
镇海股份(603637) | 8.25 | 0.00% | 关联原因 | 10% |
和远气体(002971) | 24.80 | 2.56% | 关联原因 | 10% |
东珠生态(603359) | 11.80 | -1.17% | 关联原因 | 10% |
上峰水泥(000672) | 14.07 | 2.63% | 关联原因 | 10% |
三达膜(688101) | 14.99 | 3.38% | 关联原因 | 10% |
绿茵生态(002887) | 8.31 | 0.24% | 关联原因 | 10% |
ST金鸿(000669) | 1.82 | -2.67% | 关联原因 | 10% |
宁波能源(600982) | 4.91 | 0.20% | 关联原因 | 10% |
盛达资源(000603) | 11.74 | 2.44% | 关联原因 | 10% |
豫光金铅(600531) | 5.33 | 3.09% | 关联原因 | 10% |
天富能源(600509) | 6.05 | 4.67% | 关联原因 | 10% |
西子洁能(002534) | 20.91 | -1.13% | 关联原因 | 10% |
新坐标(603040) | 19.15 | -0.73% | 关联原因 | 10% |
金隅集团(601992) | 2.58 | 1.57% | 关联原因 | 10% |
2025年PCB概念十大龙头股排名
2025年PCB概念十大龙头股排名1、生益电子(688183)公司主要从事印制电路板的研发、生产与销售业务。财报显示,2024年第三季度,公司营业收入12 06亿元;归属上市股东的净利润为9043 49万元;全面摊薄净资产收益2 28%;毛利率24 93%,每股收益0 11元。12月6日收盘最新消息,生益电子今年来上涨70 83%,截至收盘,该股涨5 32%报38 980元。2、埃科光电(6886 32 人阅读 时间:2024-12-092025年量子技术概念股一览表
2025年量子技术概念股一览表1、浩丰科技(300419):龙头。12月6日消息,ST浩丰开盘报价5 5元,收盘于5 610元,涨3 87%。当日最高价5 74元,最低达5 5元,总市值20 63亿。ST浩丰2023年公司营业总收入5 47亿,净利润为-1 65亿元。2、科大国创(300520):龙头。12月9日消息,科大国创开盘报价29 01元,收盘于28 820元,涨1 12%。当日最高价29 12 人阅读 时间:2024-12-092025年电子加速器概念股票有哪些值得关注?
电子加速器概念股票有哪些值得关注?1、卡倍亿:公司2024年第三季度净利润4043 59万,同比上年增长率为-10 44%。在近5个交易日中,卡倍亿有3天上涨,期间整体上涨5 99%。和5个交易日前相比,卡倍亿的市值上涨了3 3亿元,上涨了5 99%。2、中广核技:中广核技2024年第三季度季报显示,公司实现净利润-4778 58万,同比上年增长率为-5184 37%。主要提供电子加速器和改性高分 7 人阅读 时间:2024-12-042025年PCB概念十大龙头股排名
2025年PCB概念十大龙头股排名1、生益电子(688183)公司主要从事印制电路板的研发、生产与销售业务。财报显示,2024年第三季度,公司营业收入12 06亿元;归属上市股东的净利润为9043 49万元;全面摊薄净资产收益2 28%;毛利率24 93%,每股收益0 11元。12月6日收盘最新消息,生益电子今年来上涨70 83%,截至收盘,该股涨5 32%报38 980元。2、埃科光电(6886 2024-12-092025年量子技术概念股一览表
2025年量子技术概念股一览表1、浩丰科技(300419):龙头。12月6日消息,ST浩丰开盘报价5 5元,收盘于5 610元,涨3 87%。当日最高价5 74元,最低达5 5元,总市值20 63亿。ST浩丰2023年公司营业总收入5 47亿,净利润为-1 65亿元。2、科大国创(300520):龙头。12月9日消息,科大国创开盘报价29 01元,收盘于28 820元,涨1 12%。当日最高价29 2024-12-092025年电子加速器概念股票有哪些值得关注?
电子加速器概念股票有哪些值得关注?1、卡倍亿:公司2024年第三季度净利润4043 59万,同比上年增长率为-10 44%。在近5个交易日中,卡倍亿有3天上涨,期间整体上涨5 99%。和5个交易日前相比,卡倍亿的市值上涨了3 3亿元,上涨了5 99%。2、中广核技:中广核技2024年第三季度季报显示,公司实现净利润-4778 58万,同比上年增长率为-5184 37%。主要提供电子加速器和改性高分 2024-12-04