1、中国石油601857:油气龙头股。
4月20日主力资金净流出1.17亿元,超大单资金净流出1.52亿元,换手率0.1%,成交金额8.81亿元。4月20日晚间复盘消息,中国石油最新报5.41元,跌3.39%。成交量161.25万手,总市值为9901.43亿元。
2、四方达300179:油气龙头股。
4月20日消息,四方达4月20日主力资金净流出295.84万元,超大单资金净流出217.7万元,大单资金净流出78.14万元,散户资金净流出231.79万元。四方达最新报价10.7元,7日内股价下跌4.21%;今年来涨幅下跌-1.87%,市盈率为56.41。
3、长春燃气600333:公司业务包括天然气、混合燃气、冶金焦炭、煤焦油的生产、销售,天然液化石油气供应和燃气工程安装等。
4、海油工程600583:中国海洋石油集团旗下,国内唯一的大型海洋油气开发工程总承包公司;拥有1500米水深的海管铺设能力,单船海底管线铺设速度超过6公里/天。
5、洲际油气600759:洲际油气股份有限公司是以勘探开发为主的国际化独立石油公司之一,主要业务包括石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务;石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售;油品贸易和进出口;能源基础产业投资、开发、经营;新能源产品技术研发、生产、销售;股权投资;房屋租赁及物业管理。
6、*ST中天600856:公司为国内综合性油气供应、运营商,主营业务国外油气开采、海外油气资源进口、国内油气加工、油气终端分销及天然气储运设备制造销售。
7、海南矿业601969:目前聚焦于铁矿石和油气这两大资源类产业的经营,没有任何涉及钴矿的采选加工业务。
油改相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
茂化实华(000637) | 4.78 | 1.27% | 关联原因 | 100% |
准油股份(002207) | 7.29 | 1.25% | 关联原因 | 100% |
金洲管道(002443) | 7.07 | -0.14% | 关联原因 | 100% |
胜利股份(000407) | 3.92 | 2.89% | 关联原因 | 97% |
ST海越(600387) | 6.18 | 0.98% | 关联原因 | 95% |
泰山石油(000554) | 5.50 | 2.42% | 关联原因 | 83% |
大庆华科(000985) | 15.63 | -0.13% | 关联原因 | 78% |
宝利国际(300135) | 2.58 | 0.39% | 关联原因 | 75% |
退市美都(600175) | 2.00 | 0.00% | 关联原因 | 74% |
德龙汇能(000593) | 6.07 | 1.68% | 关联原因 | 74% |
四川美丰(000731) | 9.70 | 0.00% | 关联原因 | 69% |
国际实业(000159) | 8.33 | 1.09% | 关联原因 | 58% |
龙宇燃油(603003) | 7.85 | 0.26% | 关联原因 | 55% |
长春燃气(600333) | 5.30 | 2.51% | 关联原因 | 55% |
玉龙股份(601028) | 18.85 | -0.48% | 关联原因 | 50% |
广聚能源(000096) | 9.27 | 3.23% | 关联原因 | 46% |
山东海化(000822) | 8.88 | 6.35% | 关联原因 | 45% |
石化机械(000852) | 7.12 | 1.57% | 关联原因 | 42% |
仁智股份(002629) | 3.80 | 1.60% | 关联原因 | 42% |
陕天然气(002267) | 8.09 | 3.06% | 关联原因 | 36% |
飞马国际(002210) | 2.71 | -1.81% | 关联原因 | 35% |
海默科技(300084) | 4.89 | 1.88% | 关联原因 | 30% |
中油工程(600339) | 2.80 | -0.36% | 关联原因 | 29% |
ST洲际(600759) | 2.22 | -0.89% | 关联原因 | 28% |
杰瑞股份(002353) | 38.55 | 3.85% | 关联原因 | 28% |
恒基达鑫(002492) | 5.60 | 0.00% | 关联原因 | 27% |
华锦股份(000059) | 5.98 | 2.05% | 关联原因 | 26% |
惠博普(002554) | 3.57 | 0.56% | 关联原因 | 26% |
新奥股份(600803) | 17.15 | 2.63% | 关联原因 | 26% |
潜能恒信(300191) | 21.51 | 2.82% | 关联原因 | 24% |
深圳燃气(601139) | 7.77 | 7.17% | 关联原因 | 24% |
ST浩源(002700) | 5.07 | 4.97% | 关联原因 | 22% |
石化油服(600871) | 1.85 | 0.00% | 关联原因 | 21% |
通源石油(300164) | 4.59 | 1.55% | 关联原因 | 20% |
海油工程(600583) | 4.18 | 0.24% | 关联原因 | 20% |
上海石化(600688) | 3.02 | -0.33% | 关联原因 | 19% |
广汇能源(600256) | 10.39 | 8.01% | 关联原因 | 19% |
厚普股份(300471) | 17.64 | -0.45% | 关联原因 | 19% |
富瑞特装(300228) | 6.69 | 0.45% | 关联原因 | 19% |
恒逸石化(000703) | 9.06 | 0.33% | 关联原因 | 18% |
恒泰艾普(300157) | 3.86 | 3.49% | 关联原因 | 18% |
中海油服(601808) | 13.26 | 1.92% | 关联原因 | 18% |
中曼石油(603619) | 19.06 | 1.22% | 关联原因 | 15% |
荣盛石化(002493) | 15.05 | -1.95% | 关联原因 | 14% |
龙洲股份(002682) | 4.81 | -2.04% | 关联原因 | 14% |
中远海能(600026) | 13.25 | 8.16% | 关联原因 | 13% |
退市中天(600856) | 0.27 | 0.00% | 关联原因 | 13% |
ST金鸿(000669) | 1.87 | 1.08% | 关联原因 | 13% |
贝肯能源(002828) | 7.81 | -4.17% | 关联原因 | 12% |
*ST吉艾(300309) | 1.63 | 0.00% | 关联原因 | 11% |
久立特材(002318) | 18.99 | 4.11% | 关联原因 | 10% |
金卡智能(300349) | 10.27 | 0.79% | 关联原因 | 10% |
华信退(002018) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 10% |
国新能源(600617) | 5.18 | 5.07% | 关联原因 | 10% |
重庆燃气(600917) | 9.04 | 9.97% | 关联原因 | 10% |
上海物贸(600822) | 7.98 | -0.13% | 关联原因 | 9% |
*ST安控(300370) | 2.36 | 1.72% | 关联原因 | 9% |
迪森股份(300335) | 5.28 | 2.92% | 关联原因 | 9% |
百川能源(600681) | 4.65 | 2.42% | 关联原因 | 9% |
招商轮船(601872) | 6.86 | 4.73% | 关联原因 | 8% |
岳阳兴长(000819) | 24.47 | -3.78% | 关联原因 | 7% |
常宝股份(002478) | 5.34 | -0.93% | 关联原因 | 7% |
中国石化(600028) | 4.11 | 0.24% | 关联原因 | 5% |
中国石油(601857) | 5.10 | 0.79% | 关联原因 | 5% |
博迈科(603727) | 11.53 | 0.87% | 关联原因 | 4% |
东华能源(002221) | 8.19 | 0.24% | 关联原因 | 4% |
新潮能源(600777) | 2.43 | 0.00% | 关联原因 | 3% |
天富能源(600509) | 5.82 | 0.17% | 关联原因 | 1% |
2025年A股银板块概念股有哪些?值得收藏
2025年A股银板块概念股有哪些?值得收藏格林美(002340):7月5日消息,资金净流出478 4万元,超大单资金净流出1072 54万元,成交金额4269 22万元。格林美股份有限公司主营业务为废弃钴镍钨资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍粉体材料、电池材料、碳化钨、金银等稀贵金属、铜与塑木型材的生产、销售。近7日格林美股价下跌1 87%,2025年股价下跌-1 87%,最高价为6 6元,市值为 2 人阅读 时间:2025-02-062025年柔性直流电概念股票有哪些?请查阅!
2025年柔性直流电概念股票有哪些?请查阅!1、经纬辉开:2024年第三季度季报显示,公司实现净利润1750 75万,同比增长-29 67%;毛利润为1 1亿,毛利率10 74%。近7日股价下跌1 43%,2025年股价下跌-2 31%。2、大东南:2024年第三季度季报显示,大东南实现净利润-512 02万,同比增长58 5%;全面摊薄净资产收益-0 19%,毛利率8%。近7日大东南股价上涨0 1 人阅读 时间:2025-02-06面条概念股票有哪些?名单收好啦!
面条概念股票有哪些?名单收好啦!1、福成股份:福成股份(600965)涨0 74%,报4 080元,成交额3142 17万元,换手率0 94%,振幅涨0 74%。2、金龙鱼:2月5日开盘消息,金龙鱼最新报价30 660元,3日内股价下跌0 1%,市盈率为57 85。国内粮油巨头;公司的“金龙鱼”、“欧丽薇兰”、“胡姬花”已经成为国内综合食品行业的知名品牌,核心品牌“金龙鱼”覆盖食用油、大米、面粉、 1 人阅读 时间:2025-02-062025年A股银板块概念股有哪些?值得收藏
2025年A股银板块概念股有哪些?值得收藏格林美(002340):7月5日消息,资金净流出478 4万元,超大单资金净流出1072 54万元,成交金额4269 22万元。格林美股份有限公司主营业务为废弃钴镍钨资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍粉体材料、电池材料、碳化钨、金银等稀贵金属、铜与塑木型材的生产、销售。近7日格林美股价下跌1 87%,2025年股价下跌-1 87%,最高价为6 6元,市值为 2025-02-062025年柔性直流电概念股票有哪些?请查阅!
2025年柔性直流电概念股票有哪些?请查阅!1、经纬辉开:2024年第三季度季报显示,公司实现净利润1750 75万,同比增长-29 67%;毛利润为1 1亿,毛利率10 74%。近7日股价下跌1 43%,2025年股价下跌-2 31%。2、大东南:2024年第三季度季报显示,大东南实现净利润-512 02万,同比增长58 5%;全面摊薄净资产收益-0 19%,毛利率8%。近7日大东南股价上涨0 2025-02-06面条概念股票有哪些?名单收好啦!
面条概念股票有哪些?名单收好啦!1、福成股份:福成股份(600965)涨0 74%,报4 080元,成交额3142 17万元,换手率0 94%,振幅涨0 74%。2、金龙鱼:2月5日开盘消息,金龙鱼最新报价30 660元,3日内股价下跌0 1%,市盈率为57 85。国内粮油巨头;公司的“金龙鱼”、“欧丽薇兰”、“胡姬花”已经成为国内综合食品行业的知名品牌,核心品牌“金龙鱼”覆盖食用油、大米、面粉、 2025-02-06