1、中能电气:公司可以为客户提供配电自动化解决方案、大型光伏电站解决方案、分布式电源和微电网解决方案、智能变电站通信解决方案、输电线路智能监测系统、输电网通信解决方案、线路缆化解决方案、电动汽车充电解决方案、谐波综合治理方案等。
2、精锻科技:公司在最新披露的投资者关系活动记录表中表示,公司在新能源汽车领域已经展开布局和配套,其中新能源汽车传动系统小总成已批量配套,在国内主流新能源车领域市占率不低于在传统汽车占比。
3、朗博科技:公司产品主要用于汽车空调系统,客户包括了华域三电、重庆建设、南京奥特佳等大型企业,间接客户有上海汽车、上汽通用、大众汽车。公司产品可用于新能源汽车。
4、精达股份:公司生产的新能源汽车电机用电磁线具有耐电晕性能、高速可绕性、耐磨性、高温击穿电压、热塑流动性等特点。
5、宜安科技:公司研究项目“东莞市重大专项-纯电动汽车集成开发关键技术研究与应用”于2013年进入应用阶段,该项目为研究镁合金结构件设计与优化;低成本高性能镁合金成分及熔炼工艺,开发高性能镁合金电动汽车零部件。公司在汽车零部件镁铝合金压铸方面,具有领先的超薄镁铝合金精密压铸件研发与生产技术。
6、一汽夏利:公司是中国第一汽车集团有限公司控股的经济型轿车制造企业,是一家集整车制造、发动机、变速器生产、销售以及科研开发于一体的上市公司。2002年6月14日,一汽集团与天汽集团签署重组协议,一汽集团受让了原由天汽集团持有的公司50.98%的股份,对公司拥有控股权,企业正式融入一汽体系之中,天津一汽夏利汽车股份有限公司由此得名。
7、科力远:湖南科力远新能源股份有限公司创建于1998年,以专利技术进入储能行业并迅速崛起,2003年在上海证券交易所上市。公司专注混合动力20年,缔造了一条从先进储能材料、先进电池、汽车动力电池能量包到油电混合动力汽车总成系统、电池回收系统、混合动力汽车运营的完整产业链,服务于各大整车企业。
新能源汽车相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
一汽解放(000800) | 7.77 | -1.27% | 关联原因 | 100% |
比亚迪(002594) | 232.73 | -3.86% | 关联原因 | 100% |
宁德时代(300750) | 368.50 | -1.99% | 关联原因 | 100% |
隆盛科技(300680) | 18.42 | -0.97% | 关联原因 | 100% |
会畅通讯(300578) | 15.25 | 0.46% | 关联原因 | 100% |
通合科技(300491) | 11.74 | 1.38% | 关联原因 | 91% |
亚星客车(600213) | 6.12 | 2.00% | 关联原因 | 87% |
盛弘股份(300693) | 18.71 | 1.08% | 关联原因 | 86% |
川环科技(300547) | 11.49 | -0.95% | 关联原因 | 82% |
英威腾(002334) | 4.73 | 1.50% | 关联原因 | 73% |
中马传动(603767) | 8.24 | 0.86% | 关联原因 | 65% |
奥特迅(002227) | 12.34 | 9.98% | 关联原因 | 56% |
隆基机械(002363) | 5.20 | 1.76% | 关联原因 | 55% |
英可瑞(300713) | 11.98 | 2.83% | 关联原因 | 55% |
正海磁材(300224) | 12.10 | 3.33% | 关联原因 | 54% |
德宏股份(603701) | 7.77 | 2.24% | 关联原因 | 54% |
凯中精密(002823) | 8.50 | 2.04% | 关联原因 | 52% |
中恒电气(002364) | 6.52 | 1.87% | 关联原因 | 52% |
麦格米特(002851) | 19.04 | 0.79% | 关联原因 | 51% |
银河电子(002519) | 3.68 | 1.10% | 关联原因 | 49% |
伊戈尔(002922) | 12.23 | 0.91% | 关联原因 | 47% |
星源材质(300568) | 21.16 | -1.63% | 关联原因 | 47% |
朗科智能(300543) | 8.69 | 0.81% | 关联原因 | 47% |
金鸿顺(603922) | 18.95 | 3.84% | 关联原因 | 46% |
可立克(002782) | 9.35 | 2.75% | 关联原因 | 45% |
美联新材(300586) | 10.75 | 2.09% | 关联原因 | 45% |
佛塑科技(000973) | 3.99 | 1.79% | 关联原因 | 45% |
万安科技(002590) | 6.32 | 1.12% | 关联原因 | 44% |
南京聚隆(300644) | 14.00 | 2.12% | 关联原因 | 44% |
初灵信息(300250) | 11.69 | 1.12% | 关联原因 | 44% |
九洲集团(300040) | 6.21 | 1.31% | 关联原因 | 43% |
ST三五(300051) | 4.50 | 10.02% | 关联原因 | 43% |
海马汽车(000572) | 4.56 | 0.22% | 关联原因 | 42% |
东方电热(300217) | 3.86 | 4.04% | 关联原因 | 42% |
凯众股份(603037) | 14.73 | 1.87% | 关联原因 | 42% |
金冠股份(300510) | 3.90 | 0.52% | 关联原因 | 42% |
欣旺达(300207) | 22.93 | 1.37% | 关联原因 | 41% |
光洋股份(002708) | 4.49 | 2.98% | 关联原因 | 41% |
科创信息(300730) | 15.11 | 0.60% | 关联原因 | 41% |
ST尤夫(002427) | 7.69 | 5.05% | 关联原因 | 40% |
真视通(002771) | 8.16 | 5.43% | 关联原因 | 40% |
中颖电子(300327) | 59.37 | 0.63% | 关联原因 | 40% |
越博动力(300742) | 26.75 | 3.48% | 关联原因 | 39% |
星云股份(300648) | 25.50 | -0.55% | 关联原因 | 39% |
二六三(002467) | 3.71 | 1.64% | 关联原因 | 39% |
金龙汽车(600686) | 4.90 | -0.20% | 关联原因 | 38% |
永福股份(300712) | 33.36 | 4.25% | 关联原因 | 38% |
易事特(300376) | 6.40 | 1.59% | 关联原因 | 37% |
汉宇集团(300403) | 4.80 | 2.13% | 关联原因 | 37% |
腾龙股份(603158) | 8.47 | 0.47% | 关联原因 | 36% |
克来机电(603960) | 15.29 | 1.46% | 关联原因 | 36% |
万兴科技(300624) | 29.33 | -2.43% | 关联原因 | 35% |
沃特股份(002886) | 14.69 | -0.41% | 关联原因 | 34% |
英搏尔(300681) | 65.43 | 0.12% | 关联原因 | 34% |
卧龙电驱(600580) | 11.18 | 1.27% | 关联原因 | 33% |
国轩高科(002074) | 27.43 | 1.52% | 关联原因 | 33% |
ST雪莱(002076) | 1.38 | 4.54% | 关联原因 | 33% |
蓝晓科技(300487) | 67.94 | 1.66% | 关联原因 | 33% |
蓝海华腾(300484) | 10.19 | 1.29% | 关联原因 | 32% |
光华科技(002741) | 14.73 | 0.20% | 关联原因 | 32% |
和胜股份(002824) | 24.09 | 0.79% | 关联原因 | 32% |
永安行(603776) | 12.60 | 5.09% | 关联原因 | 32% |
英维克(002837) | 21.70 | -0.28% | 关联原因 | 32% |
汉缆股份(002498) | 3.60 | 1.12% | 关联原因 | 32% |
华平股份(300074) | 3.38 | 1.81% | 关联原因 | 32% |
三花智控(002050) | 16.60 | -0.60% | 关联原因 | 31% |
奥联电子(300585) | 15.30 | 6.84% | 关联原因 | 30% |
高澜股份(300499) | 8.51 | 1.67% | 关联原因 | 30% |
万马股份(002276) | 6.50 | 1.09% | 关联原因 | 29% |
科大国创(300520) | 14.73 | 1.38% | 关联原因 | 29% |
科泰电源(300153) | 7.14 | 0.56% | 关联原因 | 28% |
华达科技(603358) | 15.38 | -0.39% | 关联原因 | 28% |
新筑股份(002480) | 4.43 | 0.00% | 关联原因 | 28% |
优德精密(300549) | 11.72 | 2.09% | 关联原因 | 28% |
泛微网络(603039) | 35.86 | -5.01% | 关联原因 | 28% |
ST西源(600139) | 1.63 | 4.48% | 关联原因 | 27% |
东方精工(002611) | 4.07 | 5.71% | 关联原因 | 27% |
鹏辉能源(300438) | 33.93 | 3.45% | 关联原因 | 27% |
中能电气(300062) | 9.86 | 1.44% | 关联原因 | 27% |
视源股份(002841) | 72.72 | -3.08% | 关联原因 | 27% |
彩讯股份(300634) | 11.46 | 0.35% | 关联原因 | 27% |
苏州科达(603660) | 5.33 | 0.95% | 关联原因 | 27% |
纳川股份(300198) | 3.29 | 4.44% | 关联原因 | 26% |
国电南自(600268) | 7.09 | 0.71% | 关联原因 | 26% |
雷曼光电(300162) | 6.13 | 1.32% | 关联原因 | 26% |
斯莱克(300382) | 11.75 | 10.43% | 关联原因 | 25% |
璞泰来(603659) | 119.25 | -1.85% | 关联原因 | 25% |
珈伟新能(300317) | 4.92 | 0.41% | 关联原因 | 25% |
榕基软件(002474) | 5.46 | 0.37% | 关联原因 | 25% |
福田汽车(600166) | 2.30 | 1.32% | 关联原因 | 24% |
永贵电器(300351) | 8.98 | 1.24% | 关联原因 | 24% |
康盛股份(002418) | 2.77 | -3.48% | 关联原因 | 24% |
上海沪工(603131) | 11.92 | 1.19% | 关联原因 | 24% |
铜峰电子(600237) | 5.99 | 0.50% | 关联原因 | 24% |
丰元股份(002805) | 25.82 | 2.42% | 关联原因 | 24% |
ST森源(002358) | 2.68 | 0.75% | 关联原因 | 24% |
华锋股份(002806) | 9.60 | 1.80% | 关联原因 | 23% |
保力新(300116) | 1.82 | 0.55% | 关联原因 | 23% |
乐凯胶片(600135) | 5.93 | 3.67% | 关联原因 | 23% |
大港股份(002077) | 5.28 | 1.54% | 关联原因 | 23% |
2025年CIS芯片概念股票有哪些?大家关注收藏好!
2025年CIS芯片概念股票有哪些?大家关注收藏好!晶方科技:CIS芯片龙头股。4月2日盘中消息,晶方科技(603005)股价报30 490元 股,跌1 17%。7日内股价上涨0 68%,今年来涨幅上涨8 31%,成交总金额3 09亿元,成交量1009 8万手。公司作为CIS封测(摄像头CIS芯片封装)龙头,为sony、OV、格科微等传感器龙头提供封测业务,封测业务会随着摄像头市场的复苏而迎来量价 9 人阅读 时间:2025-04-022025年煤焦油概念股票有哪些?收藏这些!
2025年煤焦油概念股票有哪些?收藏这些!1、黑猫股份:公司自2004年以来产销量一直保持国内炭黑行业龙头地位,并于2013年基本完成国内产能布局,产能规模当前已跻身世界炭黑企业第三位。公司炭黑生产是煤焦油深加工产业链的下游产业,系控股股东焦化产业延伸裂变的产物。公司设立以来经过十余年的裂变发展,最终成为以炭黑产品为主导,焦油深加工和白炭黑为两翼,资源综合利用为补充的综合性焦油深加工企业集团。目前 10 人阅读 时间:2025-04-02无线快充股票有哪些?名单请收好!
无线快充股票有哪些?名单请收好!顺络电子:4月1日消息,顺络电子今年来涨幅下跌-9%,最新报28 920元,涨0 59%,成交额9446 79万元。顺络电子2023年公司营业总收入50 4亿,同比增长18 93%;毛利率35 35%,净利率14 68%。在近30个交易日中,顺络电子有15天下跌,期间整体下跌6 61%,最高价为32 6元,最低价为30 67元。和30个交易日前相比,顺络电子的市值下 9 人阅读 时间:2025-04-012025年CIS芯片概念股票有哪些?大家关注收藏好!
2025年煤焦油概念股票有哪些?收藏这些!
无线快充股票有哪些?名单请收好!