近期,随着市场回暖,新能源板块也逐渐走强。数据显示,6月份以来,截至6月24日收盘,新能源板块期间累计上涨9.95%,大幅跑赢同期上证指数(期间累计上涨5.13%),板块内有102只个股跑赢上证指数,占比超六成。今年前几个月新能源板块出现较大回调,但总体来看,年内新能源板块整体下跌11.60%。
对此,接受《证券日报》记者采访的融智投资基金经理胡泊表示,高景气的新能源赛道是近期反弹的主线,主要得益于两方面因素:一方面是因为该板块前期调整比较充分;另一方面,新能源是我国产业升级的方向,叠加多家新能源相关上市公司业绩表现亮眼、未来值得期待,从基本面上给新能源板块的上涨提供了支撑。
止于至善基金总经理何理在接受《证券日报》记者采访时表示,今年以来,在经历了较长时间的调整后,新能源电池及四大材料等细分领域的估值远小于历史均值。
部分新能源概念股还获得了融资客的青睐。6月份以来,截至6月23日,共有57只新能源概念股获融资客买入,其中,有22只个股期间融资净买入额均超过1亿元。比亚迪、阳光电源、北方华创等3只个股融资净买入额居前三,均超6亿元,分别为16.48亿元、8.10亿元、6.85亿元。
投资机会方面,何理表示,从新能源产业未来的发展空间来看,整个板块仍具备长期配置价值。2021年新能源赛道的整体贝塔属性很强,大多收获了较大涨幅。随着产业进一步发展,一些竞争力较差的公司会被逐渐淘汰,而具备技术实力、资金实力、综合竞争力强的新能源龙头企业会走出独立的阿尔法行情。
持有相对谨慎观点的胡泊认为,后续随着资金不断涌入,新能源板块整体表现值得期待,但相关个股可能已处于相对较热的状态,近期或出现一定调整。但整体来看,新能源板块依旧极具投资价值。
新能源相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
开尔新材(300234) | 6.47 | 2.21% | 关联原因 | 78% |
茂硕电源(002660) | 8.03 | 4.15% | 关联原因 | 62% |
中能电气(300062) | 7.23 | -2.17% | 关联原因 | 57% |
圣阳股份(002580) | 8.69 | 2.12% | 关联原因 | 54% |
金冠股份(300510) | 4.88 | 1.04% | 关联原因 | 46% |
佛塑科技(000973) | 4.50 | -1.10% | 关联原因 | 45% |
易成新能(300080) | 5.24 | 2.75% | 关联原因 | 45% |
科陆电子(002121) | 7.00 | 3.70% | 关联原因 | 40% |
科士达(002518) | 30.65 | -3.68% | 关联原因 | 39% |
亿利达(002686) | 5.45 | -0.73% | 关联原因 | 35% |
吉电股份(000875) | 7.20 | 2.42% | 关联原因 | 35% |
北巴传媒(600386) | 4.23 | 0.71% | 关联原因 | 35% |
高澜股份(300499) | 13.07 | 5.49% | 关联原因 | 34% |
金山股份(600396) | 3.23 | -0.92% | 关联原因 | 34% |
银星能源(000862) | 7.15 | -0.56% | 关联原因 | 32% |
合康新能(300048) | 6.84 | -2.01% | 关联原因 | 31% |
奥克股份(300082) | 12.18 | 1.92% | 关联原因 | 31% |
天桥起重(002523) | 2.78 | -3.14% | 关联原因 | 29% |
鹏辉能源(300438) | 61.80 | -1.18% | 关联原因 | 29% |
扬杰科技(300373) | 70.43 | 1.63% | 关联原因 | 28% |
豫能控股(001896) | 6.50 | 3.50% | 关联原因 | 28% |
横店东磁(002056) | 24.80 | 1.64% | 关联原因 | 27% |
凯迪退(000939) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 26% |
比亚迪(002594) | 351.05 | -0.69% | 关联原因 | 26% |
亿晶光电(600537) | 4.95 | 2.06% | 关联原因 | 26% |
赣能股份(000899) | 5.82 | -0.34% | 关联原因 | 26% |
斯太退(000760) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 25% |
多氟多(002407) | 42.92 | 3.95% | 关联原因 | 24% |
ST曙光(600303) | 3.49 | -0.57% | 关联原因 | 24% |
万里股份(600847) | 16.95 | 0.47% | 关联原因 | 23% |
梅雁吉祥(600868) | 2.93 | -3.30% | 关联原因 | 23% |
新能泰山(000720) | 5.77 | -2.37% | 关联原因 | 23% |
东方电热(300217) | 5.98 | -5.97% | 关联原因 | 23% |
中来股份(300393) | 17.00 | 3.34% | 关联原因 | 23% |
宝新能源(000690) | 4.49 | -0.88% | 关联原因 | 22% |
ST金鸿(000669) | 1.60 | -0.62% | 关联原因 | 22% |
旷达科技(002516) | 5.23 | 0.97% | 关联原因 | 21% |
金智科技(002090) | 9.02 | 2.27% | 关联原因 | 20% |
智光电气(002169) | 7.59 | -0.91% | 关联原因 | 20% |
退市保千(600074) | 0.17 | 0.00% | 关联原因 | 20% |
英洛华(000795) | 7.70 | 3.63% | 关联原因 | 20% |
亿纬锂能(300014) | 107.30 | 0.28% | 关联原因 | 20% |
新宙邦(300037) | 51.14 | 8.74% | 关联原因 | 20% |
欣旺达(300207) | 34.44 | -1.57% | 关联原因 | 20% |
国轩高科(002074) | 46.49 | -2.00% | 关联原因 | 19% |
拓日新能(002218) | 5.85 | 0.69% | 关联原因 | 19% |
科力远(600478) | 9.30 | 1.09% | 关联原因 | 19% |
*ST中天(600856) | 0.27 | 0.00% | 关联原因 | 19% |
吉鑫科技(601218) | 5.08 | 0.99% | 关联原因 | 19% |
中电兴发(002298) | 6.60 | 0.15% | 关联原因 | 19% |
泰胜风能(300129) | 8.90 | 2.18% | 关联原因 | 19% |
大港股份(002077) | 6.19 | -1.43% | 关联原因 | 17% |
盈峰环境(000967) | 4.83 | 0.42% | 关联原因 | 17% |
特变电工(600089) | 26.71 | 3.41% | 关联原因 | 17% |
厦门钨业(600549) | 21.83 | -2.06% | 关联原因 | 17% |
骆驼股份(601311) | 11.65 | -1.60% | 关联原因 | 17% |
甘肃电投(000791) | 5.70 | -0.70% | 关联原因 | 17% |
杉杉股份(600884) | 28.32 | 4.62% | 关联原因 | 16% |
诚志股份(000990) | 10.66 | 1.91% | 关联原因 | 16% |
嘉泽新能(601619) | 4.18 | 0.97% | 关联原因 | 16% |
长安汽车(000625) | 22.35 | 2.85% | 关联原因 | 15% |
乐山电力(600644) | 6.15 | -0.16% | 关联原因 | 14% |
北方国际(000065) | 8.15 | 0.25% | 关联原因 | 14% |
迪森股份(300335) | 4.77 | 0.84% | 关联原因 | 14% |
易事特(300376) | 8.06 | 1.00% | 关联原因 | 13% |
赢合科技(300457) | 27.48 | 1.10% | 关联原因 | 13% |
ST华仪(600290) | 2.03 | -1.94% | 关联原因 | 12% |
天富能源(600509) | 5.17 | 1.77% | 关联原因 | 12% |
启迪环境(000826) | 3.04 | 3.05% | 关联原因 | 12% |
天顺风能(002531) | 17.69 | 5.55% | 关联原因 | 12% |
特锐德(300001) | 17.93 | 0.56% | 关联原因 | 12% |
ST天龙(300029) | 6.58 | 1.23% | 关联原因 | 12% |
华电国际(600027) | 3.93 | -0.51% | 关联原因 | 11% |
国电南自(600268) | 9.20 | -0.76% | 关联原因 | 11% |
深圳能源(000027) | 6.28 | -0.63% | 关联原因 | 11% |
中利集团(002309) | 4.97 | -1.58% | 关联原因 | 11% |
航天彩虹(002389) | 18.66 | 3.21% | 关联原因 | 11% |
中国宝安(000009) | 14.13 | 1.29% | 关联原因 | 10% |
梦网科技(002123) | 10.37 | 0.48% | 关联原因 | 10% |
上海电力(600021) | 10.20 | -0.20% | 关联原因 | 10% |
国投电力(600886) | 10.35 | -1.05% | 关联原因 | 10% |
博威合金(601137) | 18.48 | 5.30% | 关联原因 | 10% |
爱康科技(002610) | 4.10 | 5.13% | 关联原因 | 10% |
当升科技(300073) | 95.50 | 1.54% | 关联原因 | 10% |
嘉寓股份(300117) | 4.21 | 1.69% | 关联原因 | 10% |
晶盛机电(300316) | 66.50 | -1.17% | 关联原因 | 10% |
中信国安(000839) | 2.14 | 1.90% | 关联原因 | 9% |
皖能电力(000543) | 4.04 | -1.22% | 关联原因 | 9% |
阳光电源(300274) | 95.41 | 3.31% | 关联原因 | 9% |
英威腾(002334) | 6.63 | 1.84% | 关联原因 | 9% |
宇通客车(600066) | 9.01 | -2.07% | 关联原因 | 9% |
国电电力(600795) | 3.74 | -1.06% | 关联原因 | 9% |
惠程科技(002168) | 3.40 | -0.58% | 关联原因 | 9% |
东山精密(002384) | 23.63 | 10.01% | 关联原因 | 9% |
金刚玻璃(300093) | 53.50 | 20.01% | 关联原因 | 9% |
东方日升(300118) | 30.70 | 3.79% | 关联原因 | 9% |
广汇能源(600256) | 9.65 | -2.23% | 关联原因 | 8% |
法拉电子(600563) | 187.05 | 4.61% | 关联原因 | 8% |
中天科技(600522) | 22.34 | 7.92% | 关联原因 | 8% |
林洋能源(601222) | 8.64 | -0.35% | 关联原因 | 8% |
永磁高铁行业概念股票有哪些?值得研究!
永磁高铁行业概念股票有哪些?值得研究!1、领益智造:2月5日消息,领益智造开盘报价8 79元,收盘于8 880元,涨4 35%。当日最高价9 05元,最低达8 7元,总市值622 33亿。11月19日该股主力净流出1 18亿元,超大单净流出9417 25万元,大单净流出2402 51万元,中单净流入6478 63万元,散户净流入5341 12万元。公司主要从事高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱 0 人阅读 时间:2025-02-05PD快充板块概念股票有那些?请珍藏 !
PD快充板块概念股票有那些?请珍藏!1、新洁能(605111):2月5日消息,新洁能截至15时收盘,该股报32 450元,涨1 15%,3日内股价下跌1 08%,总市值为134 78亿元。涉及第三代半导体业务,包括新能源企业、PD快充、5G射频应用等方面。SiC GaN功率器件及封测项目预计于2024年8月达到预定可使用状态。2024年第三季度季报显示,新洁能营业总收入同比增长39 45%至4 8 1 人阅读 时间:2025-02-052025年A股有机硅DMC股票有哪些?你值得珍藏
2025年A股有机硅DMC股票有哪些?你值得珍藏三友化工:有机硅DMC龙头,近7日三友化工股价上涨0 56%,2025年股价下跌-0 56%,最高价为5 43元,市值为109 82亿元。新安股份:有机硅DMC龙头,新安股份近7个交易日,期间整体下跌0 75%,最高价为7 9元,最低价为8 18元,总成交量5585 74万手。2025年来下跌-9 48%。国内第二大有机硅单体生产企业,拥有有机硅单体 1 人阅读 时间:2025-02-05永磁高铁行业概念股票有哪些?值得研究!
永磁高铁行业概念股票有哪些?值得研究!1、领益智造:2月5日消息,领益智造开盘报价8 79元,收盘于8 880元,涨4 35%。当日最高价9 05元,最低达8 7元,总市值622 33亿。11月19日该股主力净流出1 18亿元,超大单净流出9417 25万元,大单净流出2402 51万元,中单净流入6478 63万元,散户净流入5341 12万元。公司主要从事高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱 2025-02-05PD快充板块概念股票有那些?请珍藏 !
PD快充板块概念股票有那些?请珍藏!1、新洁能(605111):2月5日消息,新洁能截至15时收盘,该股报32 450元,涨1 15%,3日内股价下跌1 08%,总市值为134 78亿元。涉及第三代半导体业务,包括新能源企业、PD快充、5G射频应用等方面。SiC GaN功率器件及封测项目预计于2024年8月达到预定可使用状态。2024年第三季度季报显示,新洁能营业总收入同比增长39 45%至4 8 2025-02-052025年A股有机硅DMC股票有哪些?你值得珍藏
2025年A股有机硅DMC股票有哪些?你值得珍藏三友化工:有机硅DMC龙头,近7日三友化工股价上涨0 56%,2025年股价下跌-0 56%,最高价为5 43元,市值为109 82亿元。新安股份:有机硅DMC龙头,新安股份近7个交易日,期间整体下跌0 75%,最高价为7 9元,最低价为8 18元,总成交量5585 74万手。2025年来下跌-9 48%。国内第二大有机硅单体生产企业,拥有有机硅单体 2025-02-05