在国企改革三年行动迎来收官之际,央企专业化整合动作频频。知本咨询数据显示,截至5月17日,今年以来中央控股上市公司、地方国有控股上市公司实施重大重组事件分别达28起、44起,同比增长267%、250%,主要分布在电气设备、机械、电力、食品、房地产、金属、非金属与采矿等领域。
5月11日晚,中国建材股份有限公司(3323.HK)控股企业祁连山水泥(600720.SH)发布预案,公司拟将全部资产及负债与中国交建(601800.SH)及中国城乡下属的6家设计院进行资产置换。交易完成后,祁连山将退出水泥行业,未来从事工程设计咨询业务,控股股东由中国建材变为中国交建。
根据公告,本次重组是在深化国有企业改革,发展混合所有制经济的背景下,推动央企结构调整与重组工作的尝试,有利于整合资源,做优做大央企主营业务,提高企业核心竞争力。同时,依托甘肃地方的政策和产业优势,提高央企与地方的协同发展,共同推进甘肃产业经济发展。
国资委秘书长彭华岗今年4月表示,今年将继续把专业化整合作为推动国有经济布局优化和结构调整的重要抓手,针对目前中央企业部分行业存在的重复建设、同质化竞争等突出问题,以提升整体资源配置效率为目标、以业务做强做精为重点、以优势企业为主体,持续推动重点领域专业化整合,打造主责主业更加聚焦、业务结构更加清晰、核心能力更加突出的优势企业。
中国企业研究院首席研究员李锦对第一财经记者分析,中央企业专业化重组,目的在于结构优化,这是出于“十四五”规划纲要中加快国有经济布局优化和结构调整的整体部署。今年这几例专业化重组的一大亮点是围绕主业的整合,使得主责主业更加聚焦、核心优势更加突出,有效解决重复建设、同质化竞争等突出问题。
李锦表示,央企重组的趋势,从总的方面是推动企业在更高层次、更高水平实现资源优化配置,就是结构优化。具体表现在三个方面:一是围绕产业链重组,在产业链竞争力上见实效,而不仅仅是规模做大;二是加速供给侧结构改革,去产能,加快产业基础高级化和产业链供应链现代化;三是强化创新能力,部分国企创新能力不足局面将会得到明显改变。
国企改革相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
英力特(000635) | 12.21 | 10.00% | 关联原因 | 100% |
洛阳玻璃(600876) | 22.80 | 0.53% | 关联原因 | 95% |
国检集团(603060) | 14.35 | 5.90% | 关联原因 | 91% |
国统股份(002205) | 12.76 | -6.25% | 关联原因 | 80% |
国投中鲁(600962) | 13.37 | 2.77% | 关联原因 | 78% |
林海股份(600099) | 9.79 | -6.14% | 关联原因 | 78% |
*ST香梨(600506) | 13.11 | -1.58% | 关联原因 | 77% |
沈阳化工(000698) | 4.63 | -0.86% | 关联原因 | 70% |
大庆华科(000985) | 22.40 | 10.02% | 关联原因 | 69% |
海南发展(002163) | 13.99 | 1.30% | 关联原因 | 68% |
泰山石油(000554) | 5.89 | 3.33% | 关联原因 | 64% |
新国脉(600640) | 9.82 | 0.82% | 关联原因 | 62% |
上海凤凰(600679) | 10.45 | -1.79% | 关联原因 | 61% |
沃顿科技(000920) | 8.28 | -0.48% | 关联原因 | 60% |
长春一东(600148) | 16.38 | -6.40% | 关联原因 | 60% |
中光学(002189) | 17.01 | 10.03% | 关联原因 | 60% |
申达股份(600626) | 4.24 | -3.64% | 关联原因 | 59% |
国信网通(600131) | 14.50 | 7.41% | 关联原因 | 59% |
久联发展(002037) | 9.81 | -3.06% | 关联原因 | 57% |
岳阳兴长(000819) | 12.40 | 4.11% | 关联原因 | 56% |
安道麦A(000553) | 11.68 | 3.18% | 关联原因 | 55% |
佳电股份(000922) | 9.04 | -0.11% | 关联原因 | 54% |
四川美丰(000731) | 9.38 | 0.32% | 关联原因 | 53% |
凌云股份(600480) | 8.66 | -2.26% | 关联原因 | 53% |
中钨高新(000657) | 13.53 | 0.97% | 关联原因 | 53% |
沙河股份(000014) | 9.70 | 9.98% | 关联原因 | 52% |
龙源技术(300105) | 5.77 | -0.17% | 关联原因 | 52% |
明星电力(600101) | 10.47 | 1.65% | 关联原因 | 51% |
北化股份(002246) | 9.37 | -3.20% | 关联原因 | 51% |
西昌电力(600505) | 8.80 | 0.92% | 关联原因 | 51% |
瑞泰科技(002066) | 13.98 | 9.99% | 关联原因 | 50% |
ST平能(000780) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 49% |
飞乐音响(600651) | 3.66 | -2.40% | 关联原因 | 48% |
宁夏建材(600449) | 12.81 | 0.79% | 关联原因 | 46% |
国电南自(600268) | 9.17 | 9.95% | 关联原因 | 46% |
中成股份(000151) | 17.70 | 10.01% | 关联原因 | 45% |
凯盛科技(600552) | 10.63 | -4.32% | 关联原因 | 44% |
长城军工(601606) | 11.60 | -1.94% | 关联原因 | 44% |
京能置业(600791) | 4.66 | 0.65% | 关联原因 | 43% |
北矿科技(600980) | 14.87 | -1.72% | 关联原因 | 43% |
中远海科(002401) | 10.31 | 10.03% | 关联原因 | 43% |
金自天正(600560) | 9.96 | -1.97% | 关联原因 | 43% |
国网英大(600517) | 5.24 | 2.75% | 关联原因 | 43% |
冠豪高新(600433) | 3.81 | 10.12% | 关联原因 | 43% |
西仪股份(002265) | 14.67 | -5.96% | 关联原因 | 43% |
声光电科(600877) | 11.04 | 5.14% | 关联原因 | 42% |
岳阳林纸(600963) | 6.16 | 4.76% | 关联原因 | 42% |
华能水电(600025) | 7.10 | -0.42% | 关联原因 | 42% |
文山电力(600995) | 14.40 | -0.28% | 关联原因 | 41% |
银星能源(000862) | 7.43 | 1.09% | 关联原因 | 40% |
中钢国际(000928) | 6.20 | -1.59% | 关联原因 | 40% |
五矿资本(600390) | 4.76 | 1.93% | 关联原因 | 39% |
吉电股份(000875) | 7.29 | 2.82% | 关联原因 | 39% |
鲁商发展(600223) | 9.12 | 2.47% | 关联原因 | 39% |
黔源电力(002039) | 19.72 | 0.31% | 关联原因 | 38% |
航天通信(600677) | 3.01 | 0.00% | 关联原因 | 38% |
凤凰光学(600071) | 22.36 | -9.98% | 关联原因 | 37% |
五矿发展(600058) | 9.56 | 10.01% | 关联原因 | 37% |
一汽解放(000800) | 8.96 | -2.40% | 关联原因 | 36% |
国机精工(002046) | 12.50 | 2.21% | 关联原因 | 36% |
泰和新材(002254) | 14.34 | 0.70% | 关联原因 | 36% |
蓝科高新(601798) | 7.62 | -0.52% | 关联原因 | 35% |
(601299) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 34% |
中船科技(600072) | 12.48 | -1.34% | 关联原因 | 34% |
光电股份(600184) | 13.15 | -1.94% | 关联原因 | 34% |
中材国际(600970) | 8.55 | 0.71% | 关联原因 | 34% |
晋西车轴(600495) | 4.34 | -0.69% | 关联原因 | 34% |
苏美达(600710) | 6.10 | 0.49% | 关联原因 | 34% |
中国出版(601949) | 4.85 | -0.21% | 关联原因 | 34% |
飞亚达A(000026) | 10.50 | -4.55% | 关联原因 | 33% |
北方国际(000065) | 8.35 | 0.12% | 关联原因 | 33% |
中粮科技(000930) | 9.93 | 3.12% | 关联原因 | 32% |
东信和平(002017) | 12.69 | 6.10% | 关联原因 | 32% |
国药现代(600420) | 9.08 | 0.22% | 关联原因 | 32% |
农发种业(600313) | 15.84 | 10.00% | 关联原因 | 32% |
有研新材(600206) | 17.30 | 2.73% | 关联原因 | 31% |
华贸物流(603128) | 10.08 | -0.88% | 关联原因 | 31% |
酒鬼酒(000799) | 156.98 | 7.56% | 关联原因 | 31% |
北方股份(600262) | 22.20 | 2.78% | 关联原因 | 31% |
新能泰山(000720) | 5.78 | 0.70% | 关联原因 | 31% |
广宇发展(000537) | 13.39 | 5.35% | 关联原因 | 31% |
大悦城(000031) | 3.83 | 1.59% | 关联原因 | 30% |
保变电气(600550) | 5.63 | 9.96% | 关联原因 | 30% |
上海电力(600021) | 10.00 | 5.04% | 关联原因 | 30% |
许继电气(000400) | 19.38 | 0.05% | 关联原因 | 30% |
石化机械(000852) | 6.46 | 0.00% | 关联原因 | 30% |
长源电力(000966) | 5.57 | 2.20% | 关联原因 | 30% |
中环装备(300140) | 6.39 | 0.00% | 关联原因 | 30% |
航天晨光(600501) | 12.06 | -2.51% | 关联原因 | 30% |
宝钢包装(601968) | 7.14 | -2.99% | 关联原因 | 29% |
中船应急(300527) | 7.67 | -1.79% | 关联原因 | 29% |
振华重工(600320) | 3.44 | 1.47% | 关联原因 | 28% |
光明乳业(600597) | 12.04 | 2.12% | 关联原因 | 28% |
东方钽业(000962) | 10.14 | 1.40% | 关联原因 | 27% |
高鸿股份(000851) | 4.75 | 1.28% | 关联原因 | 27% |
中油资本(000617) | 4.81 | 0.63% | 关联原因 | 26% |
东安动力(600178) | 7.09 | -8.28% | 关联原因 | 26% |
东华科技(002140) | 10.33 | -3.00% | 关联原因 | 26% |
当升科技(300073) | 69.80 | 0.79% | 关联原因 | 26% |
中国海诚(002116) | 11.75 | -10.03% | 关联原因 | 26% |
通达信涨停异动影线主图指标公式源码
ZDCJ1:=H MIN(C,O)>1 095ANDMAX(C,O) MIN(C,O)1 095ANDC L>1 095ANDH C1 05;{JINGQICHUANGYIXINXI}DRAWTEXT(ZDCJ4,C,& 39;★------------------------涨停异动长十字& 39;),COLORCYAN;ZDCJ5:=H=OANDO REF(C,1)>1 095ANDH L>1 5 人阅读 时间:2024-12-13通达信回调阴线买入指标公式源码副图
P:=(H+L+C) 3;LC:=REF(C,1);RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,8)) (HHV(HIGH,8)-LLV(LOW,8))*100;K1:=SMA(RSV,3,1);D1:=SMA(K1,3,1);J1:=3*K1-2*D1;cci:=(P-MA(P,13))*100 (1 5*AVEDEV(P,13));CCI89:=(P-MA(P,89))*100 (1 5*AVED 5 人阅读 时间:2024-12-13通达信趋势控盘主图指标公式源码
X_1:=MA(CLOSE,20);上:X_1+2*STD(CLOSE,20),NODRAW;下:X_1-2*STD(CLOSE,20),NODRAW;DRAWBAND(X_1,RGB(0,60,5),下,RGB(0,60,5));牵牛线:EMA(COST(81),10),COLORYELLOW,LINETHICK2;DRAWKLINE(HIGH,OPEN,LOW,CLOSE);X_3:=MA(C 6 人阅读 时间:2024-12-13通达信涨停异动影线主图指标公式源码
ZDCJ1:=H MIN(C,O)>1 095ANDMAX(C,O) MIN(C,O)1 095ANDC L>1 095ANDH C1 05;{JINGQICHUANGYIXINXI}DRAWTEXT(ZDCJ4,C,& 39;★------------------------涨停异动长十字& 39;),COLORCYAN;ZDCJ5:=H=OANDO REF(C,1)>1 095ANDH L>1 2024-12-13通达信回调阴线买入指标公式源码副图
P:=(H+L+C) 3;LC:=REF(C,1);RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,8)) (HHV(HIGH,8)-LLV(LOW,8))*100;K1:=SMA(RSV,3,1);D1:=SMA(K1,3,1);J1:=3*K1-2*D1;cci:=(P-MA(P,13))*100 (1 5*AVEDEV(P,13));CCI89:=(P-MA(P,89))*100 (1 5*AVED 2024-12-13通达信趋势控盘主图指标公式源码
X_1:=MA(CLOSE,20);上:X_1+2*STD(CLOSE,20),NODRAW;下:X_1-2*STD(CLOSE,20),NODRAW;DRAWBAND(X_1,RGB(0,60,5),下,RGB(0,60,5));牵牛线:EMA(COST(81),10),COLORYELLOW,LINETHICK2;DRAWKLINE(HIGH,OPEN,LOW,CLOSE);X_3:=MA(C 2024-12-13