光大证券认为,国防建设、装备更新升级、国产化替代的牵引下,国防军工行业将继续保持高景气度,结合当前估值水平,维持行业“增持”评级。建议2022年下半年沿军工电子及信息化、军工新材料、航空、舰船4条主线进行布局。军工电子及信息化主线,推荐振华科技、中航光电、宏达电子、航天电器、国睿科技;军工新材料主线推荐中航高科、光威复材;航空主线,推荐中航沈飞、航发动力、爱乐达;舰船主线,推荐中国船舶。
航天军工相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
东华测试(300354) | 27.81 | 1.13% | 关联原因 | 100% |
新余国科(300722) | 29.30 | 4.83% | 关联原因 | 100% |
安达维尔(300719) | 9.85 | 2.71% | 关联原因 | 97% |
宏达电子(300726) | 56.82 | 5.18% | 关联原因 | 94% |
英维克(002837) | 22.94 | 3.71% | 关联原因 | 94% |
盛路通信(002446) | 6.36 | 0.32% | 关联原因 | 85% |
星网宇达(002829) | 29.65 | 1.96% | 关联原因 | 84% |
通达股份(002560) | 5.55 | 1.28% | 关联原因 | 81% |
森远股份(300210) | 3.29 | 0.61% | 关联原因 | 79% |
天奥电子(002935) | 28.39 | 2.09% | 关联原因 | 76% |
福能东方(300173) | 4.63 | 1.54% | 关联原因 | 73% |
天和防务(300397) | 10.27 | 2.39% | 关联原因 | 71% |
精准信息(300099) | 6.97 | 0.29% | 关联原因 | 68% |
全信股份(300447) | 18.87 | 3.40% | 关联原因 | 68% |
*ST华昌(300278) | 4.78 | 0.84% | 关联原因 | 68% |
大立科技(002214) | 11.85 | 0.25% | 关联原因 | 67% |
万泽股份(000534) | 12.26 | 0.91% | 关联原因 | 63% |
积成电子(002339) | 7.22 | 10.06% | 关联原因 | 63% |
永贵电器(300351) | 14.35 | 0.49% | 关联原因 | 62% |
中船应急(300527) | 7.43 | 0.54% | 关联原因 | 61% |
龙溪股份(600592) | 7.77 | 3.05% | 关联原因 | 61% |
中光防雷(300414) | 7.95 | 1.92% | 关联原因 | 60% |
长江投资(600119) | 7.03 | -2.09% | 关联原因 | 60% |
上海沪工(603131) | 14.00 | -0.36% | 关联原因 | 56% |
新研股份(300159) | 1.88 | -12.56% | 关联原因 | 56% |
春兴精工(002547) | 3.55 | 2.01% | 关联原因 | 56% |
通光线缆(300265) | 8.35 | 0.60% | 关联原因 | 56% |
长城军工(601606) | 11.41 | 1.42% | 关联原因 | 54% |
凌云股份(600480) | 9.01 | 6.88% | 关联原因 | 53% |
西仪股份(002265) | 19.15 | -1.64% | 关联原因 | 53% |
银河电子(002519) | 4.25 | 3.41% | 关联原因 | 53% |
天汽模(002510) | 3.87 | 3.48% | 关联原因 | 53% |
日发精机(002520) | 5.59 | 1.64% | 关联原因 | 51% |
海伦哲(300201) | 2.08 | 0.00% | 关联原因 | 51% |
海兰信(300065) | 13.14 | 2.42% | 关联原因 | 51% |
威海广泰(002111) | 9.01 | 0.78% | 关联原因 | 50% |
科华数据(002335) | 26.16 | 4.56% | 关联原因 | 50% |
联创光电(600363) | 20.93 | 2.75% | 关联原因 | 49% |
中海达(300177) | 7.49 | 1.35% | 关联原因 | 49% |
天沃科技(002564) | 4.89 | 4.26% | 关联原因 | 49% |
赛微电子(300456) | 14.90 | 3.04% | 关联原因 | 49% |
菲利华(300395) | 39.84 | 7.68% | 关联原因 | 48% |
特发信息(000070) | 5.89 | 2.43% | 关联原因 | 48% |
金信诺(300252) | 7.32 | 0.69% | 关联原因 | 48% |
中核科技(000777) | 11.25 | 1.81% | 关联原因 | 47% |
航天通信(600677) | 3.01 | 0.00% | 关联原因 | 47% |
亚星锚链(601890) | 7.30 | 0.69% | 关联原因 | 47% |
中粮资本(002423) | 7.05 | 0.57% | 关联原因 | 44% |
伟星股份(002003) | 10.57 | 0.38% | 关联原因 | 44% |
兴森科技(002436) | 9.36 | 2.41% | 关联原因 | 42% |
蓝盾股份(300297) | 1.58 | -1.25% | 关联原因 | 41% |
长春一东(600148) | 16.41 | 9.99% | 关联原因 | 40% |
退市鹏起(600614) | 0.26 | 0.00% | 关联原因 | 40% |
*ST华讯(000687) | 0.28 | -3.45% | 关联原因 | 40% |
航天机电(600151) | 10.14 | 1.20% | 关联原因 | 39% |
楚江新材(002171) | 8.55 | 2.52% | 关联原因 | 39% |
抚顺特钢(600399) | 15.91 | 0.38% | 关联原因 | 38% |
大连重工(002204) | 3.88 | 0.78% | 关联原因 | 38% |
航天晨光(600501) | 12.34 | 2.41% | 关联原因 | 37% |
北斗星通(002151) | 30.76 | 1.18% | 关联原因 | 37% |
中航电测(300114) | 11.42 | 2.42% | 关联原因 | 37% |
航天电子(600879) | 6.53 | 2.19% | 关联原因 | 36% |
航锦科技(000818) | 38.80 | 7.48% | 关联原因 | 36% |
中航重机(600765) | 27.04 | 7.39% | 关联原因 | 35% |
振芯科技(300101) | 19.05 | 4.56% | 关联原因 | 35% |
中国核建(601611) | 8.81 | 1.26% | 关联原因 | 35% |
海特高新(002023) | 9.66 | 2.99% | 关联原因 | 35% |
烽火电子(000561) | 7.60 | 0.66% | 关联原因 | 34% |
神剑股份(002361) | 3.83 | 0.79% | 关联原因 | 34% |
晨曦航空(300581) | 20.70 | 3.66% | 关联原因 | 34% |
高德红外(002414) | 11.98 | 1.53% | 关联原因 | 34% |
凯龙股份(002783) | 8.56 | 1.78% | 关联原因 | 33% |
中船防务(600685) | 16.32 | 0.74% | 关联原因 | 32% |
火炬电子(603678) | 41.15 | 5.05% | 关联原因 | 32% |
旋极信息(300324) | 2.96 | 0.34% | 关联原因 | 31% |
湖南天雁(600698) | 5.28 | 1.54% | 关联原因 | 30% |
中信重工(601608) | 3.55 | 1.72% | 关联原因 | 28% |
佳讯飞鸿(300213) | 5.33 | 1.14% | 关联原因 | 28% |
ST银河(000806) | 2.05 | 0.00% | 关联原因 | 27% |
太阳电缆(002300) | 6.97 | 3.41% | 关联原因 | 27% |
国机精工(002046) | 12.70 | 4.35% | 关联原因 | 26% |
长鹰信质(002664) | 14.92 | 0.95% | 关联原因 | 26% |
中国卫星(600118) | 20.24 | 1.20% | 关联原因 | 25% |
甘化科工(000576) | 11.32 | 0.98% | 关联原因 | 25% |
贵航股份(600523) | 23.96 | 5.00% | 关联原因 | 24% |
中国船舶(600150) | 19.18 | -0.16% | 关联原因 | 24% |
北方股份(600262) | 21.12 | 2.72% | 关联原因 | 23% |
北方华创(002371) | 272.01 | 1.74% | 关联原因 | 23% |
海格通信(002465) | 9.46 | 1.61% | 关联原因 | 22% |
华民股份(300345) | 5.96 | 6.81% | 关联原因 | 22% |
国睿科技(600562) | 14.82 | 1.86% | 关联原因 | 20% |
亚光科技(300123) | 5.96 | 0.34% | 关联原因 | 20% |
中光学(002189) | 15.55 | 3.32% | 关联原因 | 20% |
红相股份(300427) | 14.66 | 0.27% | 关联原因 | 20% |
航新科技(300424) | 11.04 | 2.98% | 关联原因 | 20% |
航发科技(600391) | 19.12 | 2.30% | 关联原因 | 19% |
欧比特(300053) | 8.10 | 3.32% | 关联原因 | 19% |
华力创通(300045) | 7.48 | 0.81% | 关联原因 | 18% |
天银机电(300342) | 8.72 | 3.20% | 关联原因 | 18% |
巨力索具(002342) | 3.88 | 0.00% | 关联原因 | 18% |
永磁高铁行业概念股票有哪些?值得研究!
永磁高铁行业概念股票有哪些?值得研究!1、领益智造:2月5日消息,领益智造开盘报价8 79元,收盘于8 880元,涨4 35%。当日最高价9 05元,最低达8 7元,总市值622 33亿。11月19日该股主力净流出1 18亿元,超大单净流出9417 25万元,大单净流出2402 51万元,中单净流入6478 63万元,散户净流入5341 12万元。公司主要从事高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱 0 人阅读 时间:2025-02-05PD快充板块概念股票有那些?请珍藏 !
PD快充板块概念股票有那些?请珍藏!1、新洁能(605111):2月5日消息,新洁能截至15时收盘,该股报32 450元,涨1 15%,3日内股价下跌1 08%,总市值为134 78亿元。涉及第三代半导体业务,包括新能源企业、PD快充、5G射频应用等方面。SiC GaN功率器件及封测项目预计于2024年8月达到预定可使用状态。2024年第三季度季报显示,新洁能营业总收入同比增长39 45%至4 8 0 人阅读 时间:2025-02-052025年A股有机硅DMC股票有哪些?你值得珍藏
2025年A股有机硅DMC股票有哪些?你值得珍藏三友化工:有机硅DMC龙头,近7日三友化工股价上涨0 56%,2025年股价下跌-0 56%,最高价为5 43元,市值为109 82亿元。新安股份:有机硅DMC龙头,新安股份近7个交易日,期间整体下跌0 75%,最高价为7 9元,最低价为8 18元,总成交量5585 74万手。2025年来下跌-9 48%。国内第二大有机硅单体生产企业,拥有有机硅单体 0 人阅读 时间:2025-02-05永磁高铁行业概念股票有哪些?值得研究!
永磁高铁行业概念股票有哪些?值得研究!1、领益智造:2月5日消息,领益智造开盘报价8 79元,收盘于8 880元,涨4 35%。当日最高价9 05元,最低达8 7元,总市值622 33亿。11月19日该股主力净流出1 18亿元,超大单净流出9417 25万元,大单净流出2402 51万元,中单净流入6478 63万元,散户净流入5341 12万元。公司主要从事高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱 2025-02-05PD快充板块概念股票有那些?请珍藏 !
PD快充板块概念股票有那些?请珍藏!1、新洁能(605111):2月5日消息,新洁能截至15时收盘,该股报32 450元,涨1 15%,3日内股价下跌1 08%,总市值为134 78亿元。涉及第三代半导体业务,包括新能源企业、PD快充、5G射频应用等方面。SiC GaN功率器件及封测项目预计于2024年8月达到预定可使用状态。2024年第三季度季报显示,新洁能营业总收入同比增长39 45%至4 8 2025-02-052025年A股有机硅DMC股票有哪些?你值得珍藏
2025年A股有机硅DMC股票有哪些?你值得珍藏三友化工:有机硅DMC龙头,近7日三友化工股价上涨0 56%,2025年股价下跌-0 56%,最高价为5 43元,市值为109 82亿元。新安股份:有机硅DMC龙头,新安股份近7个交易日,期间整体下跌0 75%,最高价为7 9元,最低价为8 18元,总成交量5585 74万手。2025年来下跌-9 48%。国内第二大有机硅单体生产企业,拥有有机硅单体 2025-02-05