国务院国资委副主任翁杰明在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示,要继续加大优质资产注入上市公司力度,集团公司要系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市。
2022年是决战决胜国企改革三年行动的收官之年。2022年政府工作报告中提到,完成国企改革三年行动任务,加快国有经济布局优化和结构调整,加强国有资产监管,促进国企聚焦主责主业、提升产业链供应链支撑和带动能力。机构认为,军工行业是历次国企改革的重点领域,而加快军工企业资产证券化进程更是重中之重,其中中电科集团资产证券化仍存在很大空间。电科集团旗下多家上市公司都在年内提出了千亿市值的战略目标,预示未来可能仍有国有资产注入。
国企改革相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
英力特(000635) | 9.35 | 10.00% | 关联原因 | 100% |
洛阳玻璃(600876) | 19.68 | 4.02% | 关联原因 | 95% |
国检集团(603060) | 12.80 | 0.00% | 关联原因 | 91% |
国统股份(002205) | 12.66 | 2.76% | 关联原因 | 80% |
国投中鲁(600962) | 9.54 | 10.03% | 关联原因 | 78% |
林海股份(600099) | 7.92 | 3.53% | 关联原因 | 78% |
*ST香梨(600506) | 11.83 | 6.77% | 关联原因 | 77% |
沈阳化工(000698) | 4.38 | 1.86% | 关联原因 | 70% |
大庆华科(000985) | 20.25 | 9.99% | 关联原因 | 69% |
海南发展(002163) | 13.24 | -1.71% | 关联原因 | 68% |
泰山石油(000554) | 5.26 | 3.14% | 关联原因 | 64% |
新国脉(600640) | 9.09 | -0.22% | 关联原因 | 62% |
上海凤凰(600679) | 10.07 | 2.86% | 关联原因 | 61% |
沃顿科技(000920) | 7.67 | 0.92% | 关联原因 | 60% |
长春一东(600148) | 14.88 | 5.53% | 关联原因 | 60% |
中光学(002189) | 13.49 | 0.90% | 关联原因 | 60% |
申达股份(600626) | 3.89 | -1.52% | 关联原因 | 59% |
国信网通(600131) | 13.20 | -0.23% | 关联原因 | 59% |
久联发展(002037) | 9.53 | -2.65% | 关联原因 | 57% |
岳阳兴长(000819) | 10.71 | -0.09% | 关联原因 | 56% |
安道麦A(000553) | 11.16 | -1.50% | 关联原因 | 55% |
佳电股份(000922) | 8.35 | -0.95% | 关联原因 | 54% |
四川美丰(000731) | 8.85 | -0.34% | 关联原因 | 53% |
凌云股份(600480) | 8.09 | 0.37% | 关联原因 | 53% |
中钨高新(000657) | 12.48 | 2.46% | 关联原因 | 53% |
沙河股份(000014) | 11.74 | 4.92% | 关联原因 | 52% |
龙源技术(300105) | 4.93 | -0.40% | 关联原因 | 52% |
明星电力(600101) | 9.20 | 0.99% | 关联原因 | 51% |
北化股份(002246) | 9.02 | 3.32% | 关联原因 | 51% |
西昌电力(600505) | 8.01 | 1.65% | 关联原因 | 51% |
瑞泰科技(002066) | 10.09 | 2.64% | 关联原因 | 50% |
ST平能(000780) | 10.95 | 0.00% | 关联原因 | 49% |
飞乐音响(600651) | 3.35 | -0.59% | 关联原因 | 48% |
宁夏建材(600449) | 12.79 | -2.22% | 关联原因 | 46% |
国电南自(600268) | 7.61 | 2.56% | 关联原因 | 46% |
中成股份(000151) | 9.32 | 10.04% | 关联原因 | 45% |
凯盛科技(600552) | 8.19 | -0.73% | 关联原因 | 44% |
长城军工(601606) | 10.45 | -1.69% | 关联原因 | 44% |
京能置业(600791) | 4.84 | 3.20% | 关联原因 | 43% |
北矿科技(600980) | 14.08 | 1.66% | 关联原因 | 43% |
中远海科(002401) | 8.10 | 0.00% | 关联原因 | 43% |
金自天正(600560) | 8.56 | 2.39% | 关联原因 | 43% |
国网英大(600517) | 4.99 | 2.25% | 关联原因 | 43% |
冠豪高新(600433) | 3.26 | 0.93% | 关联原因 | 43% |
西仪股份(002265) | 14.93 | 0.47% | 关联原因 | 43% |
声光电科(600877) | 10.26 | -0.10% | 关联原因 | 42% |
岳阳林纸(600963) | 5.37 | 3.87% | 关联原因 | 42% |
华能水电(600025) | 6.92 | 1.62% | 关联原因 | 42% |
文山电力(600995) | 13.03 | -1.36% | 关联原因 | 41% |
银星能源(000862) | 6.90 | 2.83% | 关联原因 | 40% |
中钢国际(000928) | 6.06 | 1.34% | 关联原因 | 40% |
五矿资本(600390) | 4.57 | -0.44% | 关联原因 | 39% |
吉电股份(000875) | 6.90 | 2.53% | 关联原因 | 39% |
鲁商发展(600223) | 8.65 | -0.46% | 关联原因 | 39% |
黔源电力(002039) | 19.40 | 4.02% | 关联原因 | 38% |
航天通信(600677) | 3.01 | 0.00% | 关联原因 | 38% |
凤凰光学(600071) | 29.98 | -8.04% | 关联原因 | 37% |
五矿发展(600058) | 7.79 | 1.04% | 关联原因 | 37% |
一汽解放(000800) | 8.31 | 0.36% | 关联原因 | 36% |
国机精工(002046) | 12.25 | 5.15% | 关联原因 | 36% |
泰和新材(002254) | 14.02 | -0.92% | 关联原因 | 36% |
蓝科高新(601798) | 6.26 | 0.64% | 关联原因 | 35% |
(601299) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 34% |
中船科技(600072) | 11.44 | 1.06% | 关联原因 | 34% |
光电股份(600184) | 13.35 | -0.60% | 关联原因 | 34% |
中材国际(600970) | 8.24 | 0.98% | 关联原因 | 34% |
晋西车轴(600495) | 3.52 | 0.28% | 关联原因 | 34% |
苏美达(600710) | 5.75 | 0.00% | 关联原因 | 34% |
中国出版(601949) | 4.53 | 0.44% | 关联原因 | 34% |
飞亚达A(000026) | 8.92 | -0.78% | 关联原因 | 33% |
北方国际(000065) | 7.77 | 1.17% | 关联原因 | 33% |
中粮科技(000930) | 8.51 | 0.24% | 关联原因 | 32% |
东信和平(002017) | 10.28 | -2.10% | 关联原因 | 32% |
国药现代(600420) | 8.86 | -1.12% | 关联原因 | 32% |
农发种业(600313) | 11.31 | 7.10% | 关联原因 | 32% |
有研新材(600206) | 16.44 | 3.59% | 关联原因 | 31% |
华贸物流(603128) | 9.30 | -2.41% | 关联原因 | 31% |
酒鬼酒(000799) | 137.69 | -0.95% | 关联原因 | 31% |
北方股份(600262) | 19.22 | 1.53% | 关联原因 | 31% |
新能泰山(000720) | 5.44 | 2.06% | 关联原因 | 31% |
广宇发展(000537) | 12.79 | 6.14% | 关联原因 | 31% |
大悦城(000031) | 3.89 | 2.10% | 关联原因 | 30% |
保变电气(600550) | 4.61 | 1.10% | 关联原因 | 30% |
上海电力(600021) | 9.20 | 1.32% | 关联原因 | 30% |
许继电气(000400) | 17.50 | 3.37% | 关联原因 | 30% |
石化机械(000852) | 5.79 | -1.03% | 关联原因 | 30% |
长源电力(000966) | 5.27 | 1.54% | 关联原因 | 30% |
中环装备(300140) | 6.39 | 0.31% | 关联原因 | 30% |
航天晨光(600501) | 10.56 | -0.75% | 关联原因 | 30% |
宝钢包装(601968) | 7.47 | -0.40% | 关联原因 | 29% |
中船应急(300527) | 7.28 | 0.28% | 关联原因 | 29% |
振华重工(600320) | 3.27 | 3.48% | 关联原因 | 28% |
光明乳业(600597) | 11.48 | -1.37% | 关联原因 | 28% |
东方钽业(000962) | 9.47 | 0.11% | 关联原因 | 27% |
高鸿股份(000851) | 4.44 | 0.45% | 关联原因 | 27% |
中油资本(000617) | 4.64 | -1.07% | 关联原因 | 26% |
东安动力(600178) | 6.24 | 1.96% | 关联原因 | 26% |
东华科技(002140) | 9.46 | 1.61% | 关联原因 | 26% |
当升科技(300073) | 71.80 | 3.46% | 关联原因 | 26% |
中国海诚(002116) | 10.27 | 9.96% | 关联原因 | 26% |
通达信涨停异动影线主图指标公式源码
ZDCJ1:=H MIN(C,O)>1 095ANDMAX(C,O) MIN(C,O)1 095ANDC L>1 095ANDH C1 05;{JINGQICHUANGYIXINXI}DRAWTEXT(ZDCJ4,C,& 39;★------------------------涨停异动长十字& 39;),COLORCYAN;ZDCJ5:=H=OANDO REF(C,1)>1 095ANDH L>1 4 人阅读 时间:2024-12-13通达信回调阴线买入指标公式源码副图
P:=(H+L+C) 3;LC:=REF(C,1);RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,8)) (HHV(HIGH,8)-LLV(LOW,8))*100;K1:=SMA(RSV,3,1);D1:=SMA(K1,3,1);J1:=3*K1-2*D1;cci:=(P-MA(P,13))*100 (1 5*AVEDEV(P,13));CCI89:=(P-MA(P,89))*100 (1 5*AVED 4 人阅读 时间:2024-12-13通达信趋势控盘主图指标公式源码
X_1:=MA(CLOSE,20);上:X_1+2*STD(CLOSE,20),NODRAW;下:X_1-2*STD(CLOSE,20),NODRAW;DRAWBAND(X_1,RGB(0,60,5),下,RGB(0,60,5));牵牛线:EMA(COST(81),10),COLORYELLOW,LINETHICK2;DRAWKLINE(HIGH,OPEN,LOW,CLOSE);X_3:=MA(C 5 人阅读 时间:2024-12-13通达信涨停异动影线主图指标公式源码
ZDCJ1:=H MIN(C,O)>1 095ANDMAX(C,O) MIN(C,O)1 095ANDC L>1 095ANDH C1 05;{JINGQICHUANGYIXINXI}DRAWTEXT(ZDCJ4,C,& 39;★------------------------涨停异动长十字& 39;),COLORCYAN;ZDCJ5:=H=OANDO REF(C,1)>1 095ANDH L>1 2024-12-13通达信回调阴线买入指标公式源码副图
P:=(H+L+C) 3;LC:=REF(C,1);RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,8)) (HHV(HIGH,8)-LLV(LOW,8))*100;K1:=SMA(RSV,3,1);D1:=SMA(K1,3,1);J1:=3*K1-2*D1;cci:=(P-MA(P,13))*100 (1 5*AVEDEV(P,13));CCI89:=(P-MA(P,89))*100 (1 5*AVED 2024-12-13通达信趋势控盘主图指标公式源码
X_1:=MA(CLOSE,20);上:X_1+2*STD(CLOSE,20),NODRAW;下:X_1-2*STD(CLOSE,20),NODRAW;DRAWBAND(X_1,RGB(0,60,5),下,RGB(0,60,5));牵牛线:EMA(COST(81),10),COLORYELLOW,LINETHICK2;DRAWKLINE(HIGH,OPEN,LOW,CLOSE);X_3:=MA(C 2024-12-13