(1)、航发科技:公司主营航空发动机和燃气轮机的主要零部件,坚定“做世界级航空发动机零部件供应商”的发展目标。外贸转包生产从单一的低端航空零部件制造逐步向产业链高端的单元体交付过渡,正向成为航空发动机和燃气轮机零部件世界级供应商的目标迈进。
(2)、凌云股份:2016年9月21日晚间披露,公司拟收购关联方旗下军品及部分民品资产,标的资产初步确定为河北太行机械工业有限公司100%股权和北京东方联星科技有限公司100%股权。标的资产中,太行机械主要从事轻型火箭发射装置等军品和高铁零部件等民品的研发、生产及销售;东方联星主要从事北斗卫星导航芯片及其军民应用产品的研发、生产及销售。
(3)、泰豪科技:公司是我国最大的军工电源制造商,占据国内军用移动电源30%以上的份额;在军用发电机组领域,占据了50%以上份额;持股90.19%的衡阳泰豪将军工产品延伸到军用通信系统。公司3000万元合设北京泰豪联星技术有限公司(占60%)。北京泰豪联星技术将着力从事卫星导航产业终端设备组件、系统、整机制造和销售。
(4)、ST天雁:实控人是兵装集团,军工混改首批收益个股;主营汽车零部件业务,目前没有军品。
(5)、中航沈飞:2016年11月28日晚间披露重组预案,公司拟以现金方式向金城集团出售截至2016年8月31日除上航特66.61%股权外的全部资产及负债,同时,公司拟购买其合计持有的沈飞集团100%股权,沈飞集团主营业务为航空产品制造业务,是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业,主要产品包括航空防务装备和民用航空产品,核心产品为航空防务装备。
(6)、航天电子:民用导线、电缆主要用于输变电工程、各类电力传输等领域,军用特种电缆主要用于航天军工、核电等领域。
(7)、内蒙一机:作为国防科技工业的骨干企业和内蒙古自治区最大的装备制造企业,随着“特种车辆及其传动系统智能制造国家重点实验室”的建设,公司深入开展特种车辆及其传动系统智能制造技术研究,不断推动制造装备智能化升级、柔性制造生产线研制和智能制造示范车间建设,建设国内一流的关键零部件制造智能工厂,培育数字化及智能制造高水平创新团队,推动相关领域技术进步,为高端装备智能制造提供高效的创新平台和有力的技术支撑。
航天军工相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
东华测试(300354) | 26.83 | 0.49% | 关联原因 | 100% |
新余国科(300722) | 29.03 | -0.58% | 关联原因 | 100% |
安达维尔(300719) | 9.80 | -1.41% | 关联原因 | 97% |
宏达电子(300726) | 59.43 | 0.10% | 关联原因 | 94% |
英维克(002837) | 26.95 | -2.28% | 关联原因 | 94% |
盛路通信(002446) | 6.42 | -0.31% | 关联原因 | 85% |
星网宇达(002829) | 26.71 | 0.56% | 关联原因 | 84% |
通达股份(002560) | 5.44 | -1.98% | 关联原因 | 81% |
森远股份(300210) | 3.33 | 1.22% | 关联原因 | 79% |
天奥电子(002935) | 26.80 | 0.75% | 关联原因 | 76% |
福能东方(300173) | 4.44 | 0.91% | 关联原因 | 73% |
天和防务(300397) | 10.16 | 0.59% | 关联原因 | 71% |
精准信息(300099) | 6.64 | 1.22% | 关联原因 | 68% |
全信股份(300447) | 17.61 | 0.34% | 关联原因 | 68% |
*ST华昌(300278) | 5.85 | 2.99% | 关联原因 | 68% |
大立科技(002214) | 12.17 | 4.11% | 关联原因 | 67% |
万泽股份(000534) | 11.41 | -0.35% | 关联原因 | 63% |
积成电子(002339) | 5.10 | 0.79% | 关联原因 | 63% |
永贵电器(300351) | 12.46 | 13.58% | 关联原因 | 62% |
中船应急(300527) | 7.32 | 0.55% | 关联原因 | 61% |
龙溪股份(600592) | 7.36 | 1.10% | 关联原因 | 61% |
中光防雷(300414) | 7.87 | 0.25% | 关联原因 | 60% |
长江投资(600119) | 6.78 | 0.44% | 关联原因 | 60% |
上海沪工(603131) | 12.90 | -0.08% | 关联原因 | 56% |
新研股份(300159) | 2.28 | 4.58% | 关联原因 | 56% |
春兴精工(002547) | 3.47 | 0.00% | 关联原因 | 56% |
通光线缆(300265) | 8.12 | 0.74% | 关联原因 | 56% |
长城军工(601606) | 10.55 | 0.96% | 关联原因 | 54% |
凌云股份(600480) | 8.19 | 1.24% | 关联原因 | 53% |
西仪股份(002265) | 14.91 | -0.13% | 关联原因 | 53% |
银河电子(002519) | 3.94 | 1.29% | 关联原因 | 53% |
天汽模(002510) | 3.79 | 0.26% | 关联原因 | 53% |
日发精机(002520) | 5.76 | 2.67% | 关联原因 | 51% |
海伦哲(300201) | 2.14 | 0.47% | 关联原因 | 51% |
海兰信(300065) | 11.27 | -1.05% | 关联原因 | 51% |
威海广泰(002111) | 9.05 | 0.11% | 关联原因 | 50% |
科华数据(002335) | 23.85 | 2.89% | 关联原因 | 50% |
联创光电(600363) | 20.45 | 0.74% | 关联原因 | 49% |
中海达(300177) | 7.14 | 0.56% | 关联原因 | 49% |
天沃科技(002564) | 3.93 | 0.26% | 关联原因 | 49% |
赛微电子(300456) | 14.67 | 1.17% | 关联原因 | 49% |
菲利华(300395) | 54.08 | -2.19% | 关联原因 | 48% |
特发信息(000070) | 5.34 | 1.33% | 关联原因 | 48% |
金信诺(300252) | 7.17 | 0.99% | 关联原因 | 48% |
中核科技(000777) | 10.04 | 2.03% | 关联原因 | 47% |
航天通信(600677) | 3.01 | 0.00% | 关联原因 | 47% |
亚星锚链(601890) | 7.08 | 0.85% | 关联原因 | 47% |
中粮资本(002423) | 6.63 | 0.76% | 关联原因 | 44% |
伟星股份(002003) | 14.73 | 4.25% | 关联原因 | 44% |
兴森科技(002436) | 9.49 | -0.42% | 关联原因 | 42% |
蓝盾股份(300297) | 1.54 | 1.32% | 关联原因 | 41% |
长春一东(600148) | 15.00 | 0.81% | 关联原因 | 40% |
退市鹏起(600614) | 0.26 | 0.00% | 关联原因 | 40% |
*ST华讯(000687) | 0.66 | 0.00% | 关联原因 | 40% |
航天机电(600151) | 9.70 | 1.57% | 关联原因 | 39% |
楚江新材(002171) | 8.18 | 2.76% | 关联原因 | 39% |
抚顺特钢(600399) | 15.91 | -0.75% | 关联原因 | 38% |
大连重工(002204) | 3.55 | 1.43% | 关联原因 | 38% |
航天晨光(600501) | 10.48 | -0.76% | 关联原因 | 37% |
北斗星通(002151) | 30.40 | 1.77% | 关联原因 | 37% |
中航电测(300114) | 10.69 | 1.42% | 关联原因 | 37% |
航天电子(600879) | 6.21 | 1.14% | 关联原因 | 36% |
航锦科技(000818) | 34.50 | -1.48% | 关联原因 | 36% |
中航重机(600765) | 28.03 | -6.82% | 关联原因 | 35% |
振芯科技(300101) | 17.19 | 2.32% | 关联原因 | 35% |
中国核建(601611) | 8.64 | 3.10% | 关联原因 | 35% |
海特高新(002023) | 9.38 | 1.19% | 关联原因 | 35% |
烽火电子(000561) | 6.60 | 2.01% | 关联原因 | 34% |
神剑股份(002361) | 3.86 | 1.31% | 关联原因 | 34% |
晨曦航空(300581) | 20.00 | -2.34% | 关联原因 | 34% |
高德红外(002414) | 16.81 | 1.14% | 关联原因 | 34% |
凯龙股份(002783) | 8.45 | 1.81% | 关联原因 | 33% |
中船防务(600685) | 15.12 | 1.34% | 关联原因 | 32% |
火炬电子(603678) | 40.79 | 0.42% | 关联原因 | 32% |
旋极信息(300324) | 2.86 | -0.69% | 关联原因 | 31% |
湖南天雁(600698) | 5.21 | 1.96% | 关联原因 | 30% |
中信重工(601608) | 3.47 | 0.87% | 关联原因 | 28% |
佳讯飞鸿(300213) | 5.37 | 0.19% | 关联原因 | 28% |
ST银河(000806) | 2.26 | -0.44% | 关联原因 | 27% |
太阳电缆(002300) | 7.17 | 4.67% | 关联原因 | 27% |
国机精工(002046) | 12.28 | 0.24% | 关联原因 | 26% |
长鹰信质(002664) | 12.50 | 2.71% | 关联原因 | 26% |
中国卫星(600118) | 19.39 | 0.67% | 关联原因 | 25% |
甘化科工(000576) | 11.12 | -0.18% | 关联原因 | 25% |
贵航股份(600523) | 21.20 | 1.73% | 关联原因 | 24% |
中国船舶(600150) | 17.06 | 0.77% | 关联原因 | 24% |
北方股份(600262) | 19.60 | 1.98% | 关联原因 | 23% |
北方华创(002371) | 263.10 | -1.06% | 关联原因 | 23% |
海格通信(002465) | 9.08 | 1.34% | 关联原因 | 22% |
华民股份(300345) | 5.23 | 0.00% | 关联原因 | 22% |
国睿科技(600562) | 14.60 | 0.69% | 关联原因 | 20% |
亚光科技(300123) | 5.67 | 0.53% | 关联原因 | 20% |
中光学(002189) | 13.56 | 0.52% | 关联原因 | 20% |
红相股份(300427) | 15.10 | -0.13% | 关联原因 | 20% |
航新科技(300424) | 10.57 | 0.76% | 关联原因 | 20% |
航发科技(600391) | 17.60 | 0.69% | 关联原因 | 19% |
欧比特(300053) | 7.77 | 1.04% | 关联原因 | 19% |
华力创通(300045) | 7.41 | 0.82% | 关联原因 | 18% |
天银机电(300342) | 8.55 | 0.35% | 关联原因 | 18% |
巨力索具(002342) | 3.87 | 0.52% | 关联原因 | 18% |
长输管道受益上市公司有哪些?长输管道上市公司十强排名
长输管道受益上市公司有哪些?(1)、光正眼科002524:回顾近5个交易日,光正眼科有3天下跌。期间整体下跌7 45%,最高价为6 38元,最低价为6 25元,总成交量2297 56万手。2023年第一季度季报显示,光正眼科实现总营收2 16亿元,同比增长16 23%;毛利润为7520 22万元,毛利率34 76%。(2)、巴安水务300262:近5日巴安水务股价下跌5 91%,总市值下跌了1亿, 108 人阅读 时间:2023-08-31海上丝路利好概念股有哪些?海上丝路概念股龙头一览
海上丝路利好概念股有哪些?1、渤海租赁:2023年第一季度季报显示,渤海租赁公司营收同比增长-1 23%至65 1亿元,毛利率50 24%,净利率5 73%。渤海租赁近7个交易日,期间整体上涨14 55%,最高价为2 26元,最低价为2 7元,总成交量5 31亿手。2023年来上涨16 79%。2、片仔癀:2023年第一季度季报显示,片仔癀营业总收入同比增长11 98%至26 3亿元,毛利率48 107 人阅读 时间:2023-08-31非金属材料最好股票有哪些?非金属材料上市公司排名
非金属材料最好股票有哪些?1、方大炭素:金属非金属新材料龙头股,方大炭素2022年营业收入53 2亿,同比增长14 37%。方大炭素所属的炭素行业是国家的重要原材料工业,由于其优良特性,在很多特殊领域是任何金属和非金属材料都替代不了的特殊材料,是典型的循环经济产业。近7日方大炭素股价下跌2 52%,2023年股价下跌-3 86%,最高价为6 14元,市值为239 95亿元。2、安泰科技:近5日股价 118 人阅读 时间:2023-08-30长输管道受益上市公司有哪些?长输管道上市公司十强排名
长输管道受益上市公司有哪些?(1)、光正眼科002524:回顾近5个交易日,光正眼科有3天下跌。期间整体下跌7 45%,最高价为6 38元,最低价为6 25元,总成交量2297 56万手。2023年第一季度季报显示,光正眼科实现总营收2 16亿元,同比增长16 23%;毛利润为7520 22万元,毛利率34 76%。(2)、巴安水务300262:近5日巴安水务股价下跌5 91%,总市值下跌了1亿, 2023-08-31海上丝路利好概念股有哪些?海上丝路概念股龙头一览
海上丝路利好概念股有哪些?1、渤海租赁:2023年第一季度季报显示,渤海租赁公司营收同比增长-1 23%至65 1亿元,毛利率50 24%,净利率5 73%。渤海租赁近7个交易日,期间整体上涨14 55%,最高价为2 26元,最低价为2 7元,总成交量5 31亿手。2023年来上涨16 79%。2、片仔癀:2023年第一季度季报显示,片仔癀营业总收入同比增长11 98%至26 3亿元,毛利率48 2023-08-31非金属材料最好股票有哪些?非金属材料上市公司排名
非金属材料最好股票有哪些?1、方大炭素:金属非金属新材料龙头股,方大炭素2022年营业收入53 2亿,同比增长14 37%。方大炭素所属的炭素行业是国家的重要原材料工业,由于其优良特性,在很多特殊领域是任何金属和非金属材料都替代不了的特殊材料,是典型的循环经济产业。近7日方大炭素股价下跌2 52%,2023年股价下跌-3 86%,最高价为6 14元,市值为239 95亿元。2、安泰科技:近5日股价 2023-08-30